坦桑超积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 非洲年轻人 22/2/2 57/12 68 26/14/12
2 阿赞 20/6/3 61/21 66 29/15/14
3 辛巴体育 19/6/3 56/25 63 28/13/15
4 海岸联 10/7/9 20/18 37 26/13/13
5 坦桑尼亚监狱 7/13/8 27/29 34 28/14/14
6 纳姆古戈俱乐部 7/12/10 24/27 33 29/14/15
7 多多玛吉吉FC 8/9/11 19/25 33 28/14/14
8 辛吉达星FC 8/9/11 27/35 33 28/14/14
9 伊赫福SC 8/9/12 24/35 33 29/14/15
10 基农多尼 7/12/8 26/38 33 27/13/14
11 JKT坦尚尼亚 6/13/9 21/28 31 28/15/13
12 卡盖拉河 6/13/9 19/28 31 28/14/14
13 塔博拉联队 5/12/11 18/35 27 28/15/13
14 马舒贾足球俱乐部 6/8/13 22/30 26 27/13/14
15 黄金小精灵 5/9/14 18/36 24 28/13/15
16 米巴瓦 5/6/16 26/43 21 27/14/13

坦桑尼亚超级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)相互战绩总进球
d)相互战绩客场进球

热门新闻